На Играх в Японии разыгрывается 339 комплектов наград

В программу Олимпиады в Токио входят 33 вида спорта, объединяющие 50 дисциплин. На Играх разыгрывается 339 комплектов медалей (на 33 больше, чем на летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СТРАНА ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОНЗА СУММА
1 Япония 8 2 3 13
2 США 7 3 5 15
3 Китай 6 5 7 18
4 Россия 4 5 3 12
5 Великобритания 3 4 1 8
6 Южная Корея 3 0 4 7
7 Австралия 2 1 3 6
8 Косово 2 0 0 2
9 Италия 1 4 4 9
10 Франция 1 2 2 5
11 Канада 1 2 1 4
12 Тунис 1 1 0 2
12 Венгрия 1 1 0 2
14 Словения 1 0 1 2
14 Хорватия 1 0 1 2
16 Иран 1 0 0 1
16 Таиланд 1 0 0 1
16 Эквадор 1 0 0 1
16 Австрия 1 0 0 1
16 Гонконг 1 0 0 1
16 Филиппины 1 0 0 1
16 Узбекистан 1 0 0 1
16 Норвегия 1 0 0 1
16 Бермудские острова 1 0 0 1
25 Нидерланды 0 3 0 3
26 Тайвань 0 2 2 4
27 Бразилия 0 2 1 3
28 Грузия 0 2 0 2
29 Сербия 0 1 1 2
29 Индонезия 0 1 1 2
29 Испания 0 1 1 2
29 Чехия 0 1 1 2
29 Швейцария 0 1 1 2
34 Бельгия 0 1 0 1
34 Болгария 0 1 0 1
34 Индия 0 1 0 1
34 Румыния 0 1 0 1
34 Колумбия 0 1 0 1
34 Дания 0 1 0 1
34 Иордания 0 1 0 1
41 Германия 0 0 3 3
41 Казахстан 0 0 3 3
43 Украина 0 0 2 2
43 Турция 0 0 2 2
43 Монголия 0 0 2 2
43 Египет 0 0 2 2
47 Новая Зеландия 0 0 1 1
47 Мексика 0 0 1 1
47 Эстония 0 0 1 1
47 Израиль 0 0 1 1
47 Кувейт 0 0 1 1
47 Кот-д'Ивуар 0 0 1 1

 

Поделиться:

#Новости