На Играх в Японии разыгрывается 339 комплектов наград

В программу Олимпиады в Токио входят 33 вида спорта, объединяющие 50 дисциплин. На Играх разыгрывается 339 комплектов медалей (на 33 больше, чем на летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро).

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СТРАНА ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОНЗА СУММА
1 Китай 15 7 10 32
2 Япония 15 4 6 25
3 США 14 14 10 38
4 Россия 8 12 9 29
5 Австралия 8 2 10 20
6 Великобритания 5 7 7 19
7 Южная Корея 4 3 5 12
8 Франция 3 5 3 11
9 Германия 3 4 7 14
10 Канада 3 3 5 11
11 Новая Зеландия 3 3 1 7
12 Италия 2 7 10 19
13 Нидерланды 2 7 4 13
14 Венгрия 2 1 2 5
15 Словения 2 1 1 4
16 Хорватия 2 0 2 4
17 Косово 2 0 0 2
18 Бразилия 1 3 3 7
19 Швейцария 1 3 2 6
20 Румыния 1 3 0 4
21 Тайвань 1 2 3 6
22 Чехия 1 2 1 4
23 Грузия 1 2 0 3
24 Сербия 1 1 2 4
24 Австрия 1 1 2 4
26 Тунис 1 1 0 2
26 Гонконг 1 1 0 2
26 Норвегия 1 1 0 2
29 Эстония 1 0 1 2
29 Узбекистан 1 0 1 2
29 Ирландия 1 0 1 2
32 Иран 1 0 0 1
32 Таиланд 1 0 0 1
32 Эквадор 1 0 0 1
32 Филиппины 1 0 0 1
32 Бермудские острова 1 0 0 1
32 Словакия 1 0 0 1
32 Фиджи 1 0 0 1
32 Латвия 1 0 0 1
32 Греция 1 0 0 1
41 Испания 0 2 1 3
42 ЮАР 0 2 0 2
43 Монголия 0 1 2 3
43 Индонезия 0 1 2 3
45 Бельгия 0 1 1 2
45 Дания 0 1 1 2
47 Болгария 0 1 0 1
47 Индия 0 1 0 1
47 Колумбия 0 1 0 1
47 Туркмения 0 1 0 1
47 Иордания 0 1 0 1
47 Северная Македония 0 1 0 1
47 Польша 0 1 0 1
47 Венесуэла 0 1 0 1
55 Украина 0 0 4 4
56 Казахстан 0 0 3 3
57 Турция 0 0 2 2
57 Египет 0 0 2 2
57 Мексика 0 0 2 2
60 Аргентина 0 0 1 1
60 Израиль 0 0 1 1
60 Кувейт 0 0 1 1
60 Кот-д'Ивуар 0 0 1 1
60 Куба 0 0 1 1
60 Финляндия 0 0 1 1
60 Сан-Марино 0 0 1 1
60 Португалия 0 0 1 1

 

Поделиться:

#Новости

В Якутии 8 мая отметят 100-летие со дня рождения Николая Тарского

Ход реализации плана мероприятий рассмотрели на суженном заседании организационного…

В Якутске стартовали соревнования по волейболу среди клубных команд

Соревнования проводятся на трех площадках во Дворце спорта «50 лет Победы» с 26 апреля по…