Sportyakutia.ru/ Итак, дождались! Завтра с 10 часов утра начнутся предварительные схватки. Уже завтрашним вечером мы узнаем имена чемпионов России в трех весовых категориях. Час икс близок!
В Якутске собрались почти все звезды российской вольной борьбы. Среди них есть чемпионы Олимпийских игр, мира, Европы и России. И мы составили таблицу, куда включили самых титулованных борцов, участников чемпионата России-2016. В неё мы включили только борцов, становившихся в разные годы чемпионами России, мира, Европы и Олимпийских игр. В общем, самых-самых.
Искушенный болельщик с ходу разберется что к чему. ЧР, ЧМ, ЧЕ и ОИ – это чемпионаты России (ЧР), мира (ЧМ), Европы (ЧЕ) и Олимпийских игр (ОИ). Звездочки в столбце «ОИ» означают, что тот или иной борец был участником Олимпийских игр. Ну а «В.К.» – это весовая категория. Особого пояснения требует лишь аббревиатура ЧРС. Это – сумма баллов по итогам чемпионатов России (золотая медаль – 3 балла, серебряная –2, бронзовая –1).
Итак, перед вами «Золотой спецназ»! Все 24 борца в разные годы становились чемпионами страны.
№ | Чемпионы | В.К. | ЧР | ЧМ | ЧЕ | ОИ | ЧРС |
1 | Хаджимурад ГАЦАЛОВ | 97 | 02, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 15 | 05, 06, 07, 09, 13 | 06 | 04 | 34 |
2 | Денис ЦАРГУШ | 74 | 06, 09, 10, 12, 14 | 09, 10, 14 | 10, 11, 12 | * | 18 |
3 | Виктор ЛЕБЕДЕВ | 57 | 09, 10, 11, 14, 15 | 10, 11 | 15 | 17 | |
4 | Джамал ОТАРСУЛТАНОВ | 57 | 08, 12 | 08, 11, 12 | 12 | 15 | |
5 | Абдусалам ГАДИСОВ | 97 | 09, 12, 14, 15 | 14 | 14 | * | 15 |
6 | Билял МАХОВ | 125 | 07, 09, 10, 12 | 07, 09, 10 | 10 | * | 15 |
7 | Анзор УРИШЕВ | 86 | 12 | 10, 11 | * | 12 | |
8 | Нариман ИСРАПИЛОВ | 57 | 06, 13 | 09 | 10 | ||
9 | Сослан КЦОЕВ | 86 | 10 | 09 | 10 | ||
10 | Ширвани МУРАДОВ | 97 | 05, 08 | 07 | 08 | 9 | |
11 | Александр БОГОМОЕВ | 57 | 14, 15 | 15 | 8 | ||
12 | Сослан РАМОНОВ | 65 | 14 | 14 | 8 | ||
13 | Шамиль КУДИЯМАГОМЕДОВ | 86 | 13 | 16 | 7 | ||
14 | Алан ГОГАЕВ | 74 | 10, 12 | 12 | * | 6 | |
15 | Аниуар ГЕДУЕВ | 74 | 15 | 13, 14, 15 | 6 | ||
16 | Анзор БОЛТУКАЕВ | 97 | 13 | 16 | 6 | ||
17 | Расул ДЖУКАЕВ | 70 | 09 | 5 | |||
18 | Магомед КУРБАНАЛИЕВ | 65 | 13 | 14 | 5 | ||
19 | Алан ХУГАЕВ | 125 | 13 | 5 | |||
20 | Бекхан ГОЙГЕРЕЕВ | 61 | 13 | 13 | 4 | ||
21 | Ильяс БЕКБУЛАТОВ | 65 | 15 | 4 | |||
22 | Мурадин КУШХОВ | 125 | 14 | 4 | |||
23 | Хетаг ЦАБОЛОВ | 74 | 14 | 14 | 3 | ||
24 | Кахабер ХУБЕЖТЫ | 74 | 13 | 3 |
Подготовил Федор РАХЛЕЕВ.