Тем не менее в ряде дисциплин, несмотря на отсутствие сильнейших юниоров и молодежи, выехавших в Хабаровск на первенство ДВФО, были показаны приличные результаты. Чемпион Спартакиады Манчаары в Чурапче Михаил Жарин повторил рекорд республики на дистанции 100 м ручным хронометражем – 10.4 сек., установленный в 2006 году Федором Жирковым и повторенный Вячеславом Егоровым в прошлом году.
Только 0,1 сек. не хватило на 200 м для повторения рекорда Сергея Чунарева, установленного в прошлом году, Федору Сотникову, финишировавшему первым на дистанции 200 м с результатом 21.7 сек.
Интригующими обещали быть соревнования по прыжкам в длину среди мужчин. В секторе прыжков вышли оспаривать звание чемпиона столицы рекордсмен республики Егор Филиппов (7 м 22 см) и еще два прыгуна, разные годы разменявшие заветный семиметровый рубеж, - Александр Чемезов и Максим Оегустуров. Однако борьбы не получилось: победил рекордсмен Егор Филиппов с приличным, но для его уровня не из ряда вон выходящим результатом 7 м 12 см. Да, было время, когда каждый прыжок за семь метров у нас считался событием в истории спорта республики. Но сегодня так не должно быть.
За семь метров у нас все-таки на простой резиновой дорожке и шиповками от ширпотреба прыгали в 70-80 годах прошлого века Владимир Готовцев из Усть-Алданского улуса, Иван Горохов из Верхоянья, экс-рекордсмен республики (7м 21 см) Василий Николаев из Вилюйска. Наблюдавший за соревнованиями по прыжкам многоуважаемый Иван Иванович Горохов так и сказал: так мы прыгали 35 лет назад!
В остальных дистанциях и дисциплинах были показаны посредственные результаты. Разносторонней спортсменкой показала себя студентка СВФУ Сун-Гу Алексеева, первенствовавшая в прыжках в длину, правда, с не очень высоким результатом 5 м 03 см. Зато на дистанции 200 м она, по сути, скорее, прыгунья, чем бегунья, сумела опередить «чистых» спринтеров. Ее тренер по прыжкам, известный специалист Иван Чирков перспективы Сун-Гу на беговых дистанциях считает обнадеживающими. Поживем, увидим.
Четыре медали (три золотые и одну серебряную) завоевали семья молодых талантливых красивых Федора и Натальи Сотниковых, специализация у них в беговых дистанциях очень разные. Наталья уверенно выиграла среднюю и стайерскую дистанции на 1500 и 3000 м, а Федор в спринте был вторым на 100 и первым на 200 м. Удивила боевитостью неувядаемая Ирина Осипова – десять лет назад под фамилией Кондакова она была чемпионкой республики на средних дистанциях. Осипова дала настоящий бой перспективной на длинных дистанциях Сотниковой на дистанциях 1500, 3000м, и что восхитило больше всего в ее беге – это личный рекорд! Просто очень здорово – спустя 10 лет побить свой личный рекорд!
Наша принцесса Диана Адасько после убедительных побед на первенстве ДВФО в Хабаровске на дистанциях 100 м (12,1 сек.), 200 (25,0 сек.) уверенно финишировала первой на дистанции 400 м. Тем самым она дала шансы добиться успеха в спринте другим и сама как специализирующийся многоборец проверила себя в другой дистанции.
Технические результаты победителей и призеров чемпионата г. Якутска, стадион «Туймаада», 30-31 мая 2015 года
М | Фамилия, имя | Улус, город | Результат |
100 м, женщины-18, мужчины-18 | |||
1 | Олешко Татьяна | СК Модун | 12.6 (12.5) |
2 | Головных Ксения | ДЮСШ-1 | 12.7(13.0) |
3 | Чижик Евгения | ДЮСШ-5 | 12.9 (12.8) |
1 | Жарин Михаил | ШВСМ | 10.4 (10.4) |
2 | Сотников Федор | М-Кангалас. | 10.6 (10.8) |
3 | Чупров Михаил | Свфу-швсм | 11.1 (11.4) |
200 м, женщины-14, мужчины-18 | |||
1 | Алексеева Сунгу | СВФУ | 26.2 (26.5) |
2 | Зиничева Татьяна | ДЮСШ-5 | 27.2 (27.4) |
3 | Степанова Анна | ДЮСШ-5 | 28.1 (28.6) |
1 | Сотников Федор | М-Кангаласк | 21.7(22.2) |
2 | Руфов Николай | М-Кангаласк | 23.2 (23.5) |
3 | Данилов Иван | СВФУ | 23.5 (23.7) |
400м, женщины-22, мужчины-11 | |||
1 | Адасько Диана | Дюсш-швсм | 1.00,7 |
2 | Григорьева Пелагея | В-Вилюйск | 1.02,4 |
3 | Миронова Светлана | Свфу-швсм | 1.05,3 |
1 | Канаев Михаил | Свфу-швсм | 52.8 |
2 | Филиппов Василий | ЧГИФКиС | 53.5 |
3 | Варламов Валентин | ЧГИФКиС | 53.6 |
800м, женщины-11, мужчины-4 | |||
1 | Прокопьева Екатерина | Свфу-Хангал. | 2.29,9 |
2 | Григорьева Пелагея | В-Вилюйск | 2.31,7 |
3 | Миронова Светлана | Свфу-швсм | 3.32,8 |
1 | Васильев Айсен | СВФУ | 2.04,7 |
2 | Осипов Денис | ШВСМ | 2.05,6 |
3 | Филиппов Василий | ЧГИФКиС | 2.13,0 |
1500 м, женщины-14, мужчины-8 | |||
1 | Сотникова Наталья | ШВСМ | 4.42,0 |
2 | Осипова Ирина | ШВСМ | 4.48,2 |
3 | Гаврильева Анна | Чурапча | 4.59,2 |
1 | Никифоров Конон | СВФУ | 4.12,3 |
2 | Попов Альберт | СВФУ | 4.12.6 |
3 | Степанов Степан | Чурапча | 4.15,3 |
3000 м женщины, мужчины | |||
1 | Сотникова Наталья | ШВСМ | 10.17,2 |
2 | Осипова Ирина | ШВСМ | 10.19,9 |
3 | Неустроева Саргы | ШВСМ-Амга | 11.19,4 |
1 | Никифоров Конон | СВФУ | 9.06,2 |
2 | Степанов Степан | Чурапча | 9.08,5 |
3 | Софронов Ньургун | СВФУ | 9.16,3 |
100 м с/б, женщины-3, 110 м с/б, мужчины-6 | |||
1 | Головных Ксения | ДЮСШ-1 | 15,0 |
2 | Трофимова Ольга | ДЮСШ-1 | 18.2 |
3 | Агафонова Лиза | ДЮСШ-1 | 18.4 |
1 | Чирков Юрий | ДЮСШ-1 | 17.3 |
2 | Тарабукин Эрхан | ДЮСШ-4 | 17.5 |
3 | Шадрин Александр | Чурапча | 17.7 |
400м с/б, женщины-2, мужчины-4 | |||
1 | Друзьянова Инна | ДЮСШ-4 | 1.35,4 |
1 | Шадрин Александр | Чурапча | 1.05,2 |
2 | Тарабукин Эрхан | ДЮСШ-4 | 1.06,2 |
3 | Попов Леонардо | Чурапча | 1.07,3 |
Прыжки в длину, женщины-13 участниц, мужчины-10 | |||
1 | Алексеева Сун-Гу | СВФУ | 5.03 |
2 | Моякунова Альбина | СВФУ | 5.00 |
3 | Трофимова Ольга | ДЮСШ-1 | 4.94 |
1 | Филиппов Егор | СК Модун | 7.12 |
2 | Оегустуров Максим | СК Модун | 6.79 |
3 | Чемезов Александр | Амга | 6.77 |
Тройной, женщины – 6, мужчины – 5 | |||
1 | Заварухина Анастасия | ДЮСШ-1 | 10.91 |
2 | Ильясова Карина | ДЮСШ-1 | 10.89 |
3 | Уваровская Саяна | СВФУ | 10.61 |
1 | Чемезов Александр | Амга | 14.70 |
2 | Неустроев Дмитрий | Сунтар | 13.84 |
3 | Адамов Кай | СВФУ | 13.23 |
Выота, женщины-5, мужчины-5 | |||
1 | Илясова Карина | ДЮСШ-1 | 1.45 |
2 | Агафонова | ДЮСШ | 1.45 |
3 | Кожеваткина Кристина | ДЮСШ-1 | 1.40 |
1 | Павлов Иван | Хангаласский | 1.80 |
2 | Нечаев Александр | ДЮСШ-1 | 1.75 |
3 | Лезнев Данил | ДЮСШ-1 | 1.60 |
Иннокентий ПТИЦЫН, фото автора