В программу Олимпиады в Пекине входят семь видов спорта согласно классификации МОК, объединяющие 15 дисциплин. На Играх будет разыграно 109 комплектов медалей (на семь больше, чем на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане).
Таблица медалей XXIV зимних Олимпийских игр
| № | СТРАНА | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | БРОНЗА | СУММА |
| 1 | Германия | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 2 | Норвегия | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | Швеция | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Нидерланды | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 5 | Китай | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Австрия | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 7 | Италия | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 8 | Россия | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 9 | Словения | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 10 | США | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 11 | Франция | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 12 | Канада | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 13 | Япония | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Швейцария | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 15 | Южная Корея | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15 | Австралия | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Новая Зеландия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Чехия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Белоруссия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Венгрия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Польша | 0 | 0 | 1 |
1 |
Источник: ТАСС
